

| |
| |
| |
| 技术数据 |
| 电源
范围
|
| 可扩容量 | Hipath 3700 (19"机架式) |
Hipath 3500 (19"机架式) |
Hipath 3300 (19"机架式) |
| 最大模拟用户数(a/b) | 384 | 52 | 20 |
| 最大数字用户数(UPO/E) | 384 | 56 | 24 |
| 通过optipoint 500话机适配器而可增加的用户 | 116 | 56 | 24 |
| 最大IP电话/软件电话终端数 | 500 | 192 | 96 |
| 最大无线Hipath分机数 | 250 | 32 | 16 |
| 分机总数(包括无线) | 最多384 | 最多92 | 44 |
| Hipath无线基站的最大数量 | 64 | 7 | 3 |
| 到运行网络的连接数 | 最多120通道 ISDN(S2、S0)模拟中继, E&M |
最多60通道 ISDN(S2、S0) 模拟中继 |
最多16通道 ISDN(S0) 模拟中继 |
| V.24接口 | 2 | 1 | 1 |
| CSTA接口 | 有 | 有 | 有 |
| OptiClient电脑话务台 | 有 | 有 | 有 |
| 网络 | 有 CorNet-N Qsig(ECMA V1.0,ISO) |
有 CorNet-N Qsig(ECMA V1.0,ISO) |
有 CorNet-N Qsig(ECMA V1.0,ISO) |
| IP网络 网络中最多的节点数 网络中最多的分机数 |
有(CorNet-IP) 16 1000 |
有(CorNet-IP) 16 1000 |
有(CorNet-IP) 16 1000 |
| Hipath HG 1500网关数量 | 8 | 4 | 2 |
| 通过TCP/IP的管理员 | 有 | 有 | 有 |
| CTI TAPI | 有 | 有 | 有 |
| 尺寸:高×宽×长(毫米) | 490×410×390 | 155×440×380(3.8U) | 89×440×380(2U) |
| 重量 | 满配置大约22公斤 | 大约8公斤 | 大约6公斤 |
| 外壳颜色 | 深灰色 | 兰绿色 | 兰绿色 |
| 软件版本 | V3.0(IM) | ||
| 可扩容量 | Hipath 3750(基本系统) | Hipath 3550(墙挂式) | Hipath 3350(墙挂式系统) |
| 最大模拟用户数(a/b) | 384 | 124 | 26 |
| 最大数字用户数(UPO/E) | 384 | 80 | 24 |
| 通过optipoint 500话机适配器而可增加的用户 | 116 | 80 | 24 |
| 最大IP电话/软件电话终端数 | 500 | 192 | 16 |
| 最大无线Hipath分机数 | 250 | 32(如使用SLC) | 16 |
| 分机总数(包括无线) | 最多384 | 最多164 | 60 |
| Hipath无线基站的最大数量 | 64 | 64 7/16如使用SLC |
3 |
| 到运行网络的连接数 | 最多120通道 ISDN(S2、S0),模拟中继, E&M |
最多60通道 ISDN(S2、S0),模拟中继 E&M |
最多16通道 ISDN(S0),模拟中继 |
| V.24接口 | 2 | 2 | 2 |
| CSTA接口 | 有 | 有 | 有 |
| OptiClient 电脑话务台 |
有 | 有 | 有 |
| 网络 | 有 CorNet-N Qsig(ECMA V1.0,ISO) |
有 CorNet-N Qsig(ECMA V1.0,ISO) |
有 CorNet-N Qsig(ECMA V1.0,ISO) |
| IP网络 网络中最多的节点数 网络中最多的分机数 |
有(CorNet-IP) 16 1000 |
有(CorNet-IP) 16 1000 |
有(CorNet-IP) 16 1000 |
| Hipath HG 1500网关数量 | 8 | 4 | 2 |
| 通过TCP/IP的管理员 | 有 | 有 | 有 |
| CTI TAPI | 有 | 有 | 有 |
| 尺寸:高×宽×长(毫米) | 490×410×390 | 450×460×200 | 450×460×130 |
| 重量 | 满配置大约22公斤 | 大约8公斤 | 大约6公斤 |
| 外壳颜色 | 深灰色 | 暖灰色 | 暖灰色 |
| 软件版本 | V3.0(IM) | ||